Shindo Life ist eines der beliebtesten Spiele auf der Roblox-Plattform, bekannt für seine reichhaltigen und vielfältigen Inhalte, sein Gameplay und andere ähnliche Dinge.
Shindo-Leben verfolgt einen nuancierten Ansatz, wenn es um die Zugänglichkeit von Inhalten geht. Shindo Life, das von Ninjakiwi entwickelte Roblox-Spiel, bietet eine Fülle verschiedener Möglichkeiten, Ihren Charakter so zu trainieren, dass er das Beste aus sich herausholt. Eine Möglichkeit besteht darin, gegen andere Spieler in der PvP-Arena zu kämpfen, aber eine andere großartige Möglichkeit besteht darin, einen der vielen Spawnpunkte zu nutzen, die sich auf der Karte von Shindo Life befinden. Diese Spawns können dir viel Erfahrung und Geld bringen, wenn sie richtig eingesetzt werden! Hier ist eine Liste aller bekannten Spawnpunkte in Shindo Life ab März 2022:
-Das Startdorf hat den Punkt Bereich 0/0 hervorgebracht (Dieser gibt 500x mehr Geld)
-Das Dojo-Gelände außerhalb von Konohagakurespawned Punkt -1/-2
-Anbu Black Ops HQ hinter Hokage Monument -3/-1 (Um diesen Spawn zu erhalten, müssen Sie zuerst die Anbu Black Ops Quests abschließen)
Wie lange dauert es, bis Gegenstände in Shindo despawnen?
Das bedeutet, dass alle Gegenstände, die vor der 35. Minute der vollen Stunde erscheinen, nach 25 Minuten despawnen. Alle Gegenstände, die nach dieser Zeit spawnen, werden in der nächsten Stunde despawnen. Shindo-Leben-Spawn-Liste und -Zeiten – Unterfähigkeiten Unten haben wir die Spawn-Zeiten der einzelnen Shindo-Leben-Unterfähigkeiten nach ihrer Kategorie aufgeschlüsselt.
Wann despawnen Gegenstände im Shindo-Leben?
Gegenstände despawnen, wenn die erste der beiden folgenden Bedingungen erfüllt ist: Das bedeutet, dass alle Gegenstände, die vor der 35. Minute der vollen Stunde erscheinen, nach 25 Minuten despawnen. Alle Gegenstände, die nach dieser Zeit spawnen, werden in der nächsten Stunde despawnen. Und das sollte alles sein, was Sie über Shindo Life Spawns wissen müssen.
-Mount Myoboku bei den Koordinaten Sasuke Retrieval Mission 2/2
Um eines dieser Gebiete mit Ausnahme des Mount Myoboku zu erreichen, nutzen Sie entweder die öffentlichen Verkehrsmittel oder gehen/laufen Sie selbst dorthin. Zu bestimmten Zeiten wird das Gehen aufgrund der geringeren Serverlast viel schneller sein.Wenn Sie nach noch mehr Trainingsmethoden suchen, sehen Sie sich unseren anderen Leitfaden an, der alle verfügbaren Methoden im Detail behandelt! Es gibt Gegenstände, Spielmodi, Ereignisse und viele andere Dinge, die zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort erscheinen.
Aus diesem Grund verpassen die Spieler viele Dinge. Um Ihnen zu helfen, haben wir die Spawn-Zeit für jeden Gegenstand, jedes Jutsu, jeden Modus usw. aufgelistet.
Shindo Life Spawn-Liste
Hier ist der Shindo Life-Gegenstand, Ereignisse und andere Orte und Spawn-Zeiten. Navigieren Sie durch die Tabellen, um die Spawn-Zeit für die jeweiligen Gegenstände, Ereignisse, Modi usw. zu finden.
Die Spawn-Zeit ist in EST angegeben, aber Sie können sie mit jedem Online-Zeitumrechnungstool in Ihre regionale Zeit umrechnen.
Sehr empfehlenswerte Waffen- und Jutsu-Spawn-Zeit
| Artikel | Spawn-Zeit | Despawnen | Ort | Seltenheit | Scroll-Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Peekaboo-Jutsu | 11:20 | 11:45 | Trainingsfelder | 1 / 69 | Jutsu |
| Gras-Tanto | 11:20 | 11:45 | Dawn-Versteck | 1 / 16 | Waffe |
| Kröte beschwören | 11:20 | 11:45 | Sturm | 1 / 80 | Jutsu |
| Obelisk Chi-Klinge | 11:25 | 11:50 | Obelisk | 1 / 25 | Waffe |
| Wilde Klinge | 11:25 | 11:50 | Obelisk | 1 / 4 | Waffe |
| Sonnenschwänziger Geist Gen 2 | 11:30 | 11:55 | Obelisk | 1 / 10 | Modus |
| Medical Mode-Transfer | 11:35 | 12:00 | Glut | 1 / 35 | Jutsu |
| Zweiblättrige Sense | 11:40 | 12:00 | Obelisk | 1 / 2 | Waffe |
Ninja-Werkzeug-Spawn-Liste
| Artikel | Zeit | Ort | Seltenheit | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Shark S-Wort | 1:10 | Dawn-Versteck | 1/12 | Waffe |
| SL2 Slayer-Klinge | 1:15 | Dawn-Versteck | 1/15 | Waffe |
| Dünen-Chi-Klinge | 1:25 | Dünen | 1/25 | Waffe |
| Chi-Rod-Wurf | 1:25 | Sturm | 1/16 | Werfbar |
| Mondstab | 1:30 | Wald der Glut | 1/60 | Waffe |
| Blasenflöte | 1:40 | Dunst | 1/45 | Waffe |
| Apollo-Klinge | 1:45 | Große Narumaki-Brücke | 1/60 | Waffe |
| SL2 Bombenklinge | 2:15 | Dünen | 1/15 | Waffe |
| Saberu Tanto | 2:20 | Trainingsfelder | 1/5 | Waffe |
| Nimbus-Chi-Klinge | 2:25 | Nimbus | 1/25 | Waffe |
| Teller mit Curry | 2:25 | Jejunes | 1/60 | Verbrauchsmaterial |
| Dämonenwurf | 2:40 | Dunst | 1/12 | Werfbar |
| Chi Kunai | 2:45 | Glut | 1/5 | Waffe |
| Azim Dual Senko | 2:50 | Glut | 1/100 | Waffe |
| Senko Kunai | 3:10 | Glut | 1/15 | Waffe |
| SL2 Senko Kunai | 3:15 | Glut | 1/25 | Waffe |
| Sonnenstab | 3:15 | Trainingsfelder | 1/55 | Waffe |
| Bankai-Klinge | 3:25 | Trainingsfelder | 1/60 | Waffe |
| Haze-Chi-Klinge | 3:25 | Dunst | 1/25 | Waffe |
| Dio Senko-Klinge | 3:35 | Glut | 1/45 | Waffe |
| Kokotsu-Klinge | 4:10 | Obelisk | 1/20 | Waffe |
| Himmelsklinge | 4:15 | Sturm | 1/60 | Waffe |
| Shindai-Schiedsrichter-Fan | 4:15 | Dawn-Versteck | 1/60 | Waffe |
| SL2 Shindai Prime Klinge | 4:15 | Dawn-Versteck | 1/50 | Waffe |
| Reiskuchen | 4:20 | Jejunes | 1/60 | Verbrauchsmaterial |
| Shindai Prime Blade | 4:25 | Shindai-Tal | 1/80 | Waffe |
| Satori-Klinge | 5:10 | Glut | 1/30 | Waffe |
| Rykan-Klinge | 5:10 | Dunst | 1/45 | Waffe |
| SL2 Dual Lightning | 5:15 | Dunst | 1/10 | Waffe |
| Raion-Klinge | 5:25 | Obelisk | 1/14 | Waffe |
| Schauer Tanto | 5:45 | Wald der Glut | 1/30 | Waffe |
| Elektroklinge | 5:50 | Dünen | 1/12 | Waffe |
| Shizen Raijin | 6:15 | Glut | 1/9 | Waffe |
| SL2 Fadenklinge | 6:15 | Dunst | 1/20 | Waffe |
| Super-Serum | 6:15 | Jejunes | 1/60 | Verbrauchsmaterial |
| Dual-Chi-Stäbe | 6:20 | Sturm | 1/25 | Waffe |
| Air-Style-Fan | 6:25 | Dünen | 1/2 | Waffe |
| Dagai-Schwert | 6:40 | Dünen | 1/4 | Waffe |
| SL2 Gras-Tanto | 7:15 | Obelisk | 1/30 | Waffe |
| Nimbus-Schwert | 7:25 | Nimbus | 1/20 | Waffe |
| Klangflöte | 7:40 | Obelisk | 1/30 | Waffe |
| Riser Akuma-Klinge | 7:44 | Sturm | 1/80 | Waffe |
| Samurai-Tanto | 7:45 | Nimbus | 1/6 | Waffe |
| Shindo-Klinge | 7:55 | Nimbus | 1/8 | Waffe |
| SL2 Himmelsklinge | 8:15 | Dawn-Versteck | 1/20 | Waffe |
| Pika-Klinge | 8:32 | Sturm | 1/70 | Waffe |
| Slayer-Klinge | 8:40 | Dunst | 1/20 | Waffe |
| Riserdawn | 8:55 | Dunst | 1/8 | Waffe |
| Hamax | 9:10 | Dunst | 1/6 | Waffe |
| Acrobat-Stil | 9:15 | Nimbus | 1/15 | Waffe |
| Dualer Blitz | 9:20 | Dunst | 1/6 | Waffe |
| Fadenklinge | 9:30 | Dunst | 1/10 | Waffe |
| Alphirama-Klinge | 9:40 | Obelisk | 1/14 | Waffe |
| Zweischneidige Sense | 9:45 | Dunst | 1/2 | Waffe |
| Dreifache Kobaltklinge | 10:25 | Obelisk | 1/6 | Waffe |
| Steinbrecher | 10:40 | Obelisk | 1/10 | Waffe |
| Schiedsrichter Gitarre | 11:10 | Obelisk | 1/45 | Waffe |
| SL2 Chi Kunai | 11:15 | Glut | 1/15 | Waffe |
| Gras-Tanto | 11:20 | Dawn-Versteck | 1/16 | Waffe |
| Wilde Klinge | 11:25 | Obelisk | 1/4 | Waffe |
| Obelisk Chi-Klinge | 11:25 | Obelisk | 1/25 | Waffe |
| Zweiblättrige Sense | 11:40 | Obelisk | 1/2 | Waffe |
| Geschmiedeter Schiedsrichter-Fan | 12:00 | Dawn-Versteck | 1/30 | Waffe |
| Bombenklinge | 12:10 | Dunst | 1/15 | Waffe |
| Helden Wasser | 12:10 | Jejunes | 1/60 | Verbrauchsmaterial |
| SL2 Nimbus-Schwert | 12:15 | Nimbus | 1/15 | Waffe |
| Ember-Chi-Klinge | 12:25 | Glut | 1/25 | Waffe |
| Dämonensense | 12:40 | Dawn-Versteck | 1/8 | Waffe |
Spawn-Liste der Unterfähigkeiten
| Artikel | Zeit | Ort | Seltenheit | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Narumaki-Sperrfeuer | 1:15 | Große Narumaki-Brücke | 1/50 | Kampfkunst |
| Kröte verfluchter Geist | 1:20 | Sturm | 1/250 | Modus |
| Geister Speer | 1:30 | Trainingsfelder | 1/7 | Kampfkunst |
| Luftstil: Odama-Geisterbombe | 1:30 | Trainingsfelder | 1/8 | Jutsu |
| Saberu-Überraschung | 1:50 | Trainingsfelder | 1/20 | Kampfkunst |
| Narumaki verschwindender Klon | 2:10 | Große Narumaki-Brücke | 1/25 | Jutsu |
| Fledermaus verfluchter Geist | 2:15 | Wald der Glut | 1/15 | Modus |
| Spinnenverfluchter Geist | 2:20 | Trainingsfelder | 1/35 | Modus |
| Weissagungsgeist | 2:20 | Glut 250 YC | 1/120 | Modus |
| Cobra Spirit Erwachen | 2:35 | Obelisk | 1/50 | Modus |
| Geisterbomben-Shuriken-Wurf | 2:45 | Nimbus | 1/14 | Jutsu |
| Dämon Warp | 2:45 | Wald der Glut | 1/6 | Jutsu |
| Schockstil: Dual Electro | 2:45 | Wald der Glut | 1/25 | Jutsu |
| Super Odama Geisterbombe | 2:45 | Wald der Glut | 1/16 | Jutsu |
| Verschwindendes Bild | 2:45 | Glut | 1/15 | Jutsu |
| Spirit Bomb-Shuriken Rush | 2:45 | Glut | 1/10 | Jutsu |
| Froschgeist erwacht | 2:45 | Glut | 1/25 | Modus |
| Froschgeist gemeistert | 2:45 | Glut | 1/30 | Modus |
| Dämonischer Geist | 2:45 | Dunst | 1/8 | Modus |
| Geist der endlichen Stärke | 2:45 | Trainingsfelder | 1/16 | Modus |
| Mao-geschwänzter Geist (Gen 2) | 3:10 | Nimbus | 1/10 | Modus |
| Holz verschwindendes Bild | 3:10 | Nimbus | 1/35 | Jutsu |
| Himmlische Wand | 3:10 | Obelisk | 1/55 | Jutsu |
| Flüssigkeitskontrolle | 3:20 | Dunst | 1/25 | Jutsu |
| Narumaki Vanishing Multi-Clone | 3:25 | Große Narumaki-Brücke | 1/40 | Jutsu |
| Su Tailed Spirit (Gen 2) | 3:30 | Dünen | 1/10 | Modus |
| Geist des Dämonentors | 3:30 | Glut | 1/14 | Modus |
| Shockslam-Technik | 3:35 | Obelisk | 1/25 | Jutsu |
| Schlange beschwören | 3:35 | Sturm | 1/120 | Jutsu |
| Schockstil: Elektroklinge | 3:55 | Glut | 1/12 | Jutsu |
| Senko: Geisterbombe | 4:15 | Glut | 1/16 | Jutsu |
| Verschwindende Geisterbombe | 4:25 | Wald der Glut | 1/35 | Jutsu |
| Schicksalsgeist der Dünen | 4:30 | Dünen | 1/20 | Modus |
| Verschwindender Klon: Sperrfeuer | 4:40 | Glut | 1/13 | Jutsu |
| Flammenkontrolle | 5:10 | Glut | 1/25 | Jutsu |
| Wasser verschwindendes Bild | 5:15 | Obelisk | 1/35 | Jutsu |
| Schneckengeist erwachen | 5:20 | Obelisk | 1/40 | Modus |
| Körperersatz | 5:20 | Dunst | 1/40 | Jutsu |
| Ember Schicksalsgeist | 5:25 | Glut | 1/20 | Modus |
| Kapitän Jokei | 5:30 | Obelisk | 1/500 | Modus |
| Spezialist Geist | 5:35 | Glut | 1/45 | Modus |
| Realitätsgespräch | 5:35 | Sturm | 1/50 | Jutsu |
| Senko: Sturm | 5:40 | Obelisk | 1/60 | Jutsu |
| Kor Schwanzgeist (Gen 2) | 6:10 | Glut | 1/15 | Modus |
| Haze Schicksalsgeist | 6:20 | Dunst | 1/20 | Modus |
| Explodierendes verschwindendes Bild | 6:30 | Wald der Glut | 1/40 | Jutsu |
| Himmlischer Geist | 6:45 | Dünen | 1/11 | Modus |
| Chu-Schwanzgeist (Gen 2) | 7:10 | Dünendorf | 1/10 | Modus |
| Luft kontrolle | 7:15 | Dünen | 1/25 | Jutsu |
| Baum-Illusions-Technik | 7:15 | Glut | 1/20 | Jutsu |
| Schnittergeist (SL2) | 7:25 | Wald der Glut | 1/80 | Jutsu |
| Obelisk Schicksalsgeist | 7:30 | Obelisk | 1/20 | Modus |
| Umhanggeist | 7:35 | Nimbus | 1/25 | Modus |
| Cobra-Stretch-Modus | 7:45 | Sturm | 1/60 | Modus |
| Nimbus Schicksalsgeist | 8:10 | Nimbus | 1/20 | Modus |
| Verwirrungs-Illusions-Technik | 8:10 | Sturm | 1/20 | Jutsu |
| Gai-Schwanzgeist (Gen 2) | 8:25 | Nimbus | 1/10 | Modus |
| Reaper-Geist | 8:25 | Wald der Glut | 1/70 | Jutsu |
| Adler Begleiter | 9:15 | Nimbus | 1/65 | Jutsu |
| Schockkontrolle | 9:25 | Nimbus | 1/25 | Jutsu |
| Isu-geschwänzter Geist (Gen 2) | 9:30 | Dunst | 1/10 | Modus |
| Feuer-Shuriken | 9:30 | Wald der Glut | 1/15 | Jutsu |
| Seischwänziger Geist (Gen 2) | 10:10 | Dunst | 1/10 | Modus |
| Blitz-Shuriken | 10:10 | Trainingsfelder | 1/25 | Jutsu |
| Peekaboo-Jutsu | 11:20 | Trainingsfelder | 1/69 | Jutsu |
| Kröte beschwören | 11:20 | Sturm | 1/80 | Jutsu |
| Sonnenschwänziger Geist (Gen 2) | 11:30 | Obelisk | 1/10 | Modus |
| Medical Mode-Transfer | 11:35 | Glut | 1/35 | Jutsu |
| Ku-schwänziger Geist (Gen 2) | 12:10 | Obelisk | 1/10 | Modus |
| Große spiralförmige Geisterbombe | 12:15 | Große Narumaki-Brücke | 1/50 | Waffe |
| Akuma ewige Hand | 12:20 | Glut | 1/70 | Modus |
| Reptil verfluchter Geist | 12:20 | Sturm | 1/30 | Modus |
| Mehrfach verschwindende Klone | 12:25 | Glut | 1/12 | Jutsu |
| Steinkontrolle | 12:35 | Obelisk | 1/25 | Jutsu |
| Realitätsstil: Warp | 12:45 | Glut | 1/50 | Jutsu |
| Tynschwänziger Geist | Welle 20 | Kriegsmodus | 1/15 | Modus |
Event-Unterfähigkeiten-Spawn-Liste
| Artikel | Spawn-Zeit | Ort | Seltenheit | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Santa Platinum Winter | 1:15 (Weihnachtsveranstaltung) | Nimbus | 1/25 | Modus |
| Rab-Stil: Gefängnis | 2:15 (Osterveranstaltung) | Dunst | 1/16 | Jutsu |
| Schatten-Schneemann | 2:45 (Weihnachtsveranstaltung) | Obelisk | 1/5 | Jutsu |
| Rab-Stil: Warp | 3:13 (Osterveranstaltung) | Obelisk | 1/30 | Jutsu |
| Rabenschwänziger Geist | 4:20 (Osterveranstaltung) | Sturm | 1/15 | Modus |
| Schlittenbombe | 6:35 (Weihnachtsveranstaltung) | Nimbus | 1/25 | Jutsu |
| Rab-Stil: Meteorit | 6:55 (Osterveranstaltung) | Obelisk | 1/50 | Jutsu |
| Schlittenbeschwörung | 7:15 (Weihnachtsveranstaltung) | Glut | 1/20 | Jutsu |
| Korashi-Mehrfachbeschwörung | 8:15 (Halloween-Veranstaltung) | Dawn-Versteck | 1/40 | Jutsu |
| Marionette Platin Halloween | 8:20 (Halloween-Veranstaltung) | Dünen | 1/60 | Modus |
| Gemeisterter Hasengeist | 8:20 (Osterveranstaltung) | Dünen | 1/35 | Modus |
| Feuerwerk Subjutsu | 10:20 (Neujahrsveranstaltung) | Dünen | 1/15 | Jutsu |
| Vogelscheuche Siegel Halloween | 10:35 (Halloween-Veranstaltung) | Dünen | 1/80 | Jutsu |
| Clownfalle Halloween | 12:25 (Halloween-Veranstaltung) | Nimbus | 1/50 | Jutsu |
Wir werden die Spawn-Zeit bei Bedarf aktualisieren. Falls wir einen Ort oder eine Zeit für das Spawnen von Gegenständen verpasst haben, nennen Sie es bitte in den Kommentaren und wir werden es überprüfen und aktualisieren.
Was sind die Codes für das Shindo-Leben?
Shindo Life Codes (Working) Hier ist eine Liste aller derzeit verfügbaren Codes. Wenn der Code nicht funktioniert, stellen Sie sicher, dass Sie nach dem Einfügen des Codes die Eingabetaste drücken oder Ihren Charakter bewegen. datF4tt! – Einlösen für 45 Spins (NEU) inferi0r! – Einlösen für Freispiele (NEU) BahtMane! – Einlösen für 100 Spins (NEU)
Was ist Shindo-Leben und wie verdient man Spins?
Es ist ein Spiel, das auf Naruto basiert und in einer Umgebung spielt.Dieser Artikel soll als Enzyklopädie des Shindo-Lebens dienen und eine Quelle für die gesamte Community sein. Shindo Life verwendet Spins auch als Währung, damit Spieler ihr Glück versuchen können, seltene Belohnungen zu erhalten. Erfahren Sie unten alle Details darüber, wie Sie Freispiele, XP-Punkte und RELLCoins in Shindo Life verdienen können.




